ミッション名 | 部位 | 備考 | 画像 |
パーツ名 | |||
ワンダフルボディ撃破 | 腕部武器 | 拡散バズーカ | |
GAN02-NSS-WBS | |||
不明ネクスト+ノーカウント撃破 | 背中武器 | コジマキャノン | |
INSOLECNCE | |||
不明ネクスト撃破 | 肩部武器 | PA整波装置 | |
EUPHORIA | |||
ホワイト・グリント撃破 | 腕部武器 | 高精度ライフル | |
051ANNR | |||
背中武器 | WG分裂ミサイル | ||
SALINE05 | |||
ラインアーク防衛 | 腕部武器 | 低精度マシンガン | |
XMG-A030 | |||
背中武器 | 4連装チェインガン | ||
XCG-B050 | |||
頭部 | WG頭部 | ||
WHITE-GLINT/HEAD | |||
コア | WGコア | ||
WHITE-GLINT/CORE | |||
腕部 | WG腕 | ||
WHITE-GLINT/ARMS | |||
脚部 | WG脚 | ||
WHITE-GLINT/LEGS | |||
レッドラム+スタルカ撃破 | 背中武器 | スラッグガン | |
KAMAL | |||
腕部武器 | 強化型射突ブレード | ||
KIKU | |||
アルテリア・カーパルス防衛 | 腕部武器 | ハイレーザーライフル | |
VEGA | |||
アルテリア・カーパルス襲撃 | 腕部武器 | アサルトライフル | |
MR-R102 | |||
背中武器 | 3連装レーザーキャノン | ||
EC-O307AB | |||
クレイドル03防衛 | 腕部武器 | 重ショットガン | |
SAMPAGUITA | |||
ORCA旅団本隊撃破 | 背中武器 | 核 | |
BIGSIOUX | |||
背中武器 | 重ガトリング | ||
GAN01-SS-GC | |||
衛星軌道掃射砲防衛 | 腕部武器 | レーザーライフル | |
067ANLR | |||
肩部武器 | ECM発生器 | ||
063ANEM | |||
AFアンサラー撃破 | 腕部武器 | レーザーバズーカ | |
ER-O705 | |||
背中武器 | PMミサイル | ||
MP-O901 | |||
アルテリア・クラニアム襲撃 | 腕部武器 | ハイレーザーライフル | |
HLR09-BECRUX | |||
背中武器 | 連装ハイレーザーキャノン | ||
HLC09-ACRUX |
ミッション名 | 部位 | 備考 | 画像 |
パーツ名 | |||
PA-N51襲撃 | 背中武器 | グレネード | |
SAPLA | |||
不明ネクスト+ノーカウント撃破 | 背中武器 | 垂直コジマミサイル | |
ZINC | |||
AFグレート・ウォール撃破 | 背中武器 | 両肩用大型グレネードキャノン | |
OIGAMI | |||
サイレント・アバランチ撃破 | 肩部武器 | ロケット発射機 | |
FSS-53 | |||
アルテリア・カーパルス防衛 | 肩部武器 | アサルトアーマー増幅器 | |
P-MARROW | |||
アルテリア・カーパルス襲撃 | 腕部武器 | 散弾パルスガン | |
EG-O703 | |||
アルテリア・カーパルス占拠 | 腕部武器 | レールガン | |
RG01-PITONE |
ランク/リンクス/機体名 | 部位 | 備考 | 画像 |
パーツ名 | |||
カラードランク6 スティレット/レ・ザネ・フォル | 腕部武器 | コジマライフル | |
AXIS | |||
カラードランク21 カミソリジョニー/ダブルエッジ | 腕部武器 | コジマブレード | |
KB-O004 | |||
カラードランク30 チャンピオン・チャンプス/キルドーザー | 腕部武器 | ドーザーブレード | |
GAN01-SS-WD | |||
ORCAランク2 ネオニダス/月輪 | 背中武器 | アサルトキャノン | |
LETHALDOSE | |||
ORCAランク5 真改/スプリットムーン | FCS | ブレード特化型FCS | |
BLUEXS | |||
メインブースタ | QB重視型ブースタ | ||
S04-VIRTUE | |||
腕部武器 | 大型ブレード | ||
07-MOONLIGHT | |||
肩部武器 | 閃光弾発射機 | ||
09-FLICKER |