| 時刻 | ミッション名 | パーツ名 | 備考 | 画像 |
| 条件 | ||||
| 10:00 | 物資受領 | CR-YWH05R3 | AA緑ライフル(左) | ![]() |
| 報酬パーツ | ||||
| 12:00 | 敵AC撃破 | YH15-DRONE | EGRET頭 | ![]() |
| サウスネイル撃破 | ||||
| 15:00 | 輸送部隊撃破 | CR-H06XS-EYE4 | ワンダーレイド頭 | ![]() |
| 報酬パーツ | ||||
| YH14-STING | アナイア頭 | ![]() | ||
| METIS撃破 | ||||
| YC08-ICURUS | 2リメイクコア | ![]() | ||
| ニフルヘイム撃破 | ||||
| 16:00 | ダム侵入者排除 | CR-YC99UL | Hコア | ![]() |
| サドゥンドロップ撃破 | ||||
| 18:00 | 電源設備破壊 | YH13-LONGHORN | ガンダム頭 | ![]() |
| 小部屋に落ちている | ||||
| 20:00 | 炉心破壊 | FUTEN | ENシールド | ![]() |
| 2番目の部屋の2つの扉の1つ | ||||
| 22:00 | ジナイーダ討伐 | YWH14PU-ROC4 | PPリメイクパルス(右) | ![]() |
| 報酬パーツ | ||||
| 0:00 | ンジャムジ抹殺 | YWH13M-NIX | 初代1000マシ(左) | ![]() |
| 報酬パーツ | ||||
| 4:00 | 敵部隊撃破 | YWH13M-NIX | 初代1000マシ(右) | ![]() |
| 報酬パーツ | ||||
| 4:00 | インターネサイン撃破 | CR-C06US | ジナイーダコア | ![]() |
| 報酬パーツ | ||||
| CR-WL06L84 | ブレード | ![]() | ||
| Sランククリア | ||||
| 5:00 | 中枢突入 | CR-YC03U4 | 初代リメイクコア | ![]() |
| 報酬パーツ | ||||
| YWH16HR-PYTHON | 腕レールガン | ![]() | ||
| ファシネイター撃破 | ||||
| 4:00 | 未確認AC排除 | CR-YWB05MV2 | PP垂直 | ![]() |
| Sランククリア | ||||
| 4:00 | 敵AC迎撃 | YWL16LB-ELF3 | 2初期ブレ | ![]() |
| 報酬パーツ | ||||
| 5:00 | 最終侵攻部隊殲滅 | YWB3SL-GERYON3 | 初代Eキャノン | ![]() |
| Sランククリア | ||||
| 5:00 | パルヴァライザー撃破 (隠しミッション) |
CR-H065R2 | LROP頭部 | ![]() |
| Sランククリア |
| 時刻 | ミッション名 | パーツ名 | 備考 |
| 条件 | |||
| 8:00 | 前線基地急襲 | WH05M-SYLPH | 格納マシンガン |
| 中央の建物にあるコンテナ | |||
| 産業区侵入者排除 | RASETSU | 弾数の多い射突ブレ | |
| スタート地点の後ろのビルの頂上 | |||
| 管理局強行偵察 | CR-WBW78R | 肩ロケット | |
| ライウン戦時、ライウンの後ろにあるジェネレータの裏 | |||
| JIKYOH | 連動垂直 | ||
| ストラックサンダー撃破 | |||
| 10:00 | 物資受領 | YWH07-DRAGON | レーザーライフル |
| ホットスパー撃破 | |||
| サンダイルフェザー撃破 | WH10M-SILKY | 右ENマシ | |
| サンダイルフェイザー撃破 | |||
| 12:00 | 敵AC撃退 | B04-BIRDIE2 | ブースター |
| 北西の倒壊した倉庫の中 | |||
| WH03M-FINGER | 左フィンガー | ||
| バレットライフ撃破 | |||
| 保管区奪還 | WB21M-DRYAD | ステルスミサイル | |
| マップの一番奥の上部を上った奥 | |||
| 14:00 | 機密物資護衛 | CR-E82SS2 | EX実盾 |
| マップの東中央の地雷に囲まれた所。 | |||
| JITEN | 実シールド | ||
| 4つある物資のどれかの近く | |||
| CR-WBW98LX | 両肩大口径レーザーキャノン | ||
| 破壊された輸送機内 | |||
| 対戦依頼 | CR-LHT92 | クレストホバータンク | |
| ストレイタス撃破 | |||
| 16:00 | バリオスクサントス追撃 | MOONLIGHT | ブレード |
| バリオスクサントス撃破 | |||
| レイジングトレントW撃破 | YASYA | 両肩ビット | |
| レイジングトレントW撃破 | |||
| ダム侵入者排除 | KANGI | ECCM強化OP | |
| クライストチャーチ撃破 | |||
| 飛行部隊通過支援 | CR-WB03LGL2 | 肩リニア | |
| Sランククリア | |||
| 輸送部隊護衛 | JIREN | 電池 | |
| Sランククリア | |||
| ダム管理施設破壊 | YW03LB-TAROS | ヴィクセンのブレ | |
| ダムへ行く途中の分かれ道を右へ行き、左の崖を登った所 | |||
| 18:00 | 無人兵器通過阻止 | CR-R92 | 三角ラジ |
| 地下水路の一番西の上にある部屋 | |||
| 追加ミッションの輸送機撃墜 | I07D-MEDUSA2 | 20デコイ | |
| 東にあるトラック | |||
| 飛行場摂取 | I07D-MEDUSA2 | 20デコイ | |
| スタート地点の右にあるトラック | |||
| MIROKU | FCS | ||
| Sランククリア | |||
| 保管区制圧 | KARURA | 9連マイクロ | |
| 2回目の下水道の東にある半開きのゲート内 | |||
| ECM装置破壊 | WH11PU-PERYTON | 右速射パルス | |
| Sランククリア | |||
| 発電所警備部隊排除 | O03-CODON | 旋回UPOP | |
| Sランククリア | |||
| KUJAKU | ジェネレータ | ||
| 最上部の護衛対象がある部屋 | |||
| 所属不明部隊撃破 | WH10M-SILKY | 左ENマシ | |
| Sランククリア | |||
| 発電施設爆破阻止 | NICHIRIN | 火炎放射機 | |
| Sランククリア | |||
| 管理局占拠部隊排除 | CR-WH01SP | 左強ショットガン | |
| ピンチベック撃破撃破 | |||
| 20:00 | 炉心破壊 | CR-WH01SP | 右強ショットガン |
| ClownCrown撃破 | |||
| 動力炉侵入者排除 | KONGOH | 高性能ジェネ | |
| 動力供給装置を2つ壊した後、下に落ちる通路を上に、その先の部屋 | |||
| 動力炉守備隊排除 | WH03M-FINGER | 右フィンガー | |
| Sランククリア | |||
| 22:00 | ジナイーダ討伐 | WH08RS-FENRIR | 右フェンリル |
| Sランククリア | |||
| 独立勢力救援 | YWH07−DRAGON | 右ドラゴン | |
| 南の領域ラインぎりぎりのコンテナ内 | |||
| 0:00 | 管理施設破壊 | LN01-SEAL | フロート脚 |
| Sランククリア | |||
| ンジャムジ抹殺 | WR24L-SHADE2 | 右レーザーライフル | |
| 中央の湖の北西 | |||
| CR-WA91MSM | 武器腕マイクロ | ||
| ウワンゴ・ワ・ペポ破壊 | |||
| 発電所侵入者排除 | FUNI | 連動マイクロ | |
| 二階にある右側の部屋の護衛対象の近く | |||
| 輸送列車破壊 | CR-WH01HP | 右リボルバー | |
| Sランククリア | |||
| 2:00 | 敵AC迎撃 | CR-WR3RL | リニアライフル |
| オラクル撃破 | |||
| 敵部隊撃破 | WH04HL-KRSW | 右唐沢 | |
| Sランククリア | |||
| 拠点牽制攻撃 | CR-WR81B2 | 右バズーカ | |
| Sランククリア | |||
| 研究データ回収 | WH11PU-PERYTON | 左速射パルス | |
| Sランククリア | |||
| 所属不明機撃破 | WH08RS-FENRIR | 左フェンリル | |
| Sランククリア | |||
| 侵攻部隊迎撃 | CR-WB03MV | 拡散垂直 | |
| Sランククリア | |||
| 4:00 | インターネサイン撃破 | CR-WL06LB4 | ブレード |
| Sランククリア | |||
| 飛行部隊迎撃 | CR-WB87GLL | 軽グレ | |
| Sランククリア | |||
| ジャックO撃破 | WB18M-CENTAUR | 両肩ミサイル | |
| フォックスアイ撃破 | |||
| 地下部偵察 | YH08-MANTIS | ヴィクセン頭 | |
| Sランククリア | |||
| エイミングホーク撃破 | CR-H9SEE | アンテナ頭 | |
| エイミングホーク撃破 | |||
| 産業区防衛 | MF04-COWRY | 広角FCS | |
| ヘブンズレイ撃破 |
| 1位 | CR-YCO10/UL2 | ![]() |
| 2位 | YH12-MAYFY | ![]() |
| 3位 | WR22PL-ORGE2 | ![]() |
| 4位 | YA10-LORIS | ![]() |
| 5位 | WH04HL-KRSW(左) | ![]() |
| 6位 | YWH14PU-ROC4(左) | ![]() |
| 11位 | CR-B83TP | ![]() |
| 16位 | ANANDA | ![]() |
| 21位 | CR-YWH05R3(右) | ![]() |
| 26位 | CR-WH01HP(左) | ![]() |